设备和材料
设备和材料
鑫荣精工自创立以来都非常重视质量和精度的保障,只有高精度的机床才能保证高质量的零件,这正是鑫荣创始人张国军先生一直以来坚持的企业理念。随着加工业得快速发展,设备在固定资产中的比重逐渐加大,且材料种类逐渐增多。鑫荣在加工和检测设备进行了大量的投入(1.2亿元人民币),90%的机床和检测设备来自日本和瑞士进口。这使得客户可以完全信任我们得生产能力及品质管控。
| 设备清单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 品牌 | 原产地 | 精度 | 数量 |
| 5轴加工中心 | 松浦 | 日本 | ±0.01mm | 40 |
| 3轴加工中心 | 马扎克 | 日本 | ±0.002mm | 16 |
| 车铣复合 | 马扎克/大畏 | 日本 | 0.005mm | 10 |
| 线切割设备 | 沙迪克/西部 | 日本 | 0.0015mm | 17 |
| 电火花设备 | 牧野 | 日本 | ±0.005mm | 9 |
| 攻牙设备 | 精美 | 中国 | ±0.005mm | 2 |
| 磨床 | 雅力大 | 日本 | ±0.001 | 8 |
| 铣床 | 捷甬达 | 中国 | ±0.02mm | 8 |
| 3次元设备 | 海克斯康 | 瑞士 | ±0.001mm | 3 |
五轴加工中心:
品牌:松浦(Matsuura)
| 型号 | MX-330 | MX-520 |
|---|---|---|
| 加工尺寸mm | 330*330*320 | 520*520*350 |
| 主轴转速RPM | 20000 | 20000 |
| 行程mm | 435/465/560 | 630/560/510 |
| 最大载重kg | 80 | 200 |
| 刀具数量Pcs | 90 | 90 |
| 精度mm | 0.002 | 0.002 |
三轴加工中心:
品牌:山崎马扎克(Mazak)
| 规格 | 值 | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 900 mm / 35.430 in |
| 工作台宽度(前后) | 430 mm / 16.930 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 40 |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 主轴 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 560 mm / 22.05 in |
| 行程(Y轴) | 430 mm / 16.93 in | |
| 行程(Z轴) | 510 mm / 20.08 in |
车铣复合:
品牌:山崎马扎克(Mazak)
| 规格 | 值 | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 695 mm |
| 最大加工直径 | 340 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 77 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 15 kw / 20.0 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 8 kw / 10.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 4500 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 5 kw / 7.5 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 215 mm |
| 行程(Y轴) | 100 mm | |
| 行程(Z轴) | 605 mm |
品牌:大隈(Okuma)
| 规格 | LB2000 EX Ⅱ | |
|---|---|---|
| 标准卡盘尺寸 | inch | 8 |
| 最大加工直径 | ømm | 410 |
| 最大加工长度 | mm | 500、1,000、1,300 |
| 主轴转速 | min-1 | 5,000 |
| 刀架型式 | V12 | |
| 主轴电机功率 | kW | 22/15(30分/连续) |
| 机床尺寸(W×D×H) | mm | 4,344×2,185×1,975 |
电火花机:
品牌:牧野(Makino)
| 型号 | EDGE2 | EDGE3 |
|---|---|---|
| 快速位移mm | 5000mm/Min | 5000mm/Min |
| 最大负重kg | 500 | 800 |
| 刀库容量 | 16 | 16 |
| 油箱尺寸 | 850*550*350 | |
| 副油箱 | 有 | 有 |
| 最大电积重量kg | 50 | 50 |
| 最大有效电流A | 60 | 60 |
| 精度 | 0.005mm | 0.005mm |
线切割设备:
品牌:Sodick
| 各轴行程 X×Y×Z (mm) | 650 x 450 x 120 |
| U×V 轴行程 (mm) | 35 x 35 |
| 最大锥角 | ±7°(板厚:100mm) |
| 最大工件尺寸(喷流加工时) 宽×长×高 (mm) | 820 x 590 x 100 |
| 最大加工物質量(喷流加工时)(kg) | 200 |
| 电极丝(mm) | 0.05 ~ 0.3 |
| 电极丝张力(N) | 3 ~ 25 |
| 最大电极丝进给速度(mm/sec) | 250 |